Aktuelles

Landesentscheid 2019 - Platzierungen

Nach einem aufregenden und gelungenen Landesentscheid 2019 in Hünfeld, freuen wir uns, Euch die Platzierungen der Mannschaften bekannt zu geben. Die Sieger stehen fest:

Bei den Mädchen siegte Hünfelden-Kirberg aus dem Landkreis Limburg-Weilburg mit 1.422 Punkten. Durchsetzen konnte sich unter den gemischten Gruppen die Jugendfeuerwehr aus Petersberg-Steinau (Landkreis Fulda) mit 1.437 Punkten.
Bei den Staffeln siegte am Ende Homberg/Efze-Mühlhausen aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit 1433 Punkten.

Platzierungen der gemischten Mannschaften:

Platz Jugendfeuerwehr Mannschaft Punkte Kriterium
1 Fulda G1 Petersberg-Steinau 1 1437  
2 Vogelsbergkreis G1 Homberg Ohm - Maulbach 1433  
3 Waldeck-Frankenberg G2 Haina-Löhlbach 1425  
4 Odenwaldkreis G1 Brombachtal 1422  
5 Schwalm-Eder-Kreis G3 Beiseförth/Malsfeld 1415  
6 Wetteraukreis G1 Ober-Lais 1413  
7 Wetteraukreis G2 Büdingen-Aulendiebach 1412  
8 Vogelsbergkreis G2 Dannenrod/Erbenhausen 1411.7  
9 Limburg-Weilburg G2 Hünfelden-Kirberg II 1406  
10 Marburg-Biedenkopf G1 Kirchhain - Langenstein 1405  
11 Werra-Meißner-Kreis G1 Herleshsn.-Nesselröden 1403  
12 Werra-Meißner-Kreis G2 Sontra - Breitau 1401  
13 Marburg-Biedenkopf G2 Amöneburg-Rüdigheim 1391  
14 Odenwaldkreis G2 Ober-Hainbrunn 1390  
15 Lahn-Dill-Kreis G1 Niederscheld G1 1388  
16 Waldeck-Frankenberg G1 Haina (Kloster) 1388 Fehlerfreier A-Teil
17 Hochtaunuskreis G1 Bad Homburg - Dornholzhausen 1384  
18 Rheingau-Taunus-Kreis G1 Strinz-Margarethä 1377  
19 Kassel-Landkreis G1 B.tal-Rengershsn/Großenritte 1375  
20 Hersfeld-Rotenburg G2 Seifertshausen/Haselgrund 1372  
21 Bergstraße G1 Lorsch 1372 Fehlerfreier A-Teil
22 Hersfeld-Rotenburg G1 Ludwigsau-Rohrbach 1368  
23 Main-Kinzig-Kreis G2 Schlüchtern/Hohenzell 1367  
24 Kassel-Stadt G1 KS Nordshsn-Brasselsberg 1363  
25 Groß-Gerau G1 Wallerstädten 1350  
26 Main-Taunus-Kreis G1 Bad Soden-Altenhain 1344  
27 Groß-Gerau G2 Berkach 1339  

 

Platzierungen der Mädchenmannschaften:

Platz Jugendfeuerwehr Mannschaft Punkte
1 Limburg-Weilburg G1 Hünfelden-Kirberg I 1422
2 Schwalm-Eder-Kreis G1 Knüllwald-Schellbach 1420
3 Waldeck-Frankenberg G3 Rosenthal-Roda 1415
4 Fulda G2 Petersberg-Steinau 2 1410
5 Marburg-Biedenkopf G3 Ebsdorfergrund-Hachborn 1378
6 Kassel-Landkreis G2 Fuldabrück 1326

 

Platzierungen der Staffeln:

Platz Jugendfeuerwehr Mannschaft Punkte
1 Schwalm-Eder-Kreis S2 Homberg-Mühlhausen 1433
2 Schwalm-Eder-Kreis S1 Knüllwald-Schellbach 1428
3 Fulda S1 Hünfeld-Dammersbach 1422.6
4 Wetteraukreis S1 Geiß-Nidda/Bad Salzhausen 1422
5 Main-Kinzig-Kreis S1 B.S.-Salm.-Huttengrund 2 1418
6 Limburg-Weilburg S1 Hünfelden-Kirberg III 1410
7 Gießen S2 Lich/Nieder-Bessingen 1409
8 Vogelsbergkreis S1 Feldatal/Ermenrod 1405
9 Hochtaunuskreis S 1 Ober- / Niederlauken 1404
10 Rheingau-Taunus-Kreis S1 Nieder-/Obergladbach 1400
11 Rheingau-Taunus-Kreis S2 Waldems-Wüstems 1397
12 Odenwaldkreis S1 Finkenbach 1396
13 Waldeck-Frankenberg S1 Bergheim-Giflitz 1390
14 Kassel-Stadt S1 KS-Nordshsn.-Brasselsbg. 1386
15 Werra-Meißner-Kreis S1 Sontra-Ulfen 1384
16 Gießen S1 Hungen-Nonnenroth 1383.6
17 Marburg-Biedenkopf S1 Weimar(L.)-Argenstein 1381
18 Gießen S3 Laubach-Gonterskirchen 1378
19 Darmstadt-Dieburg S1 Semd 1375
20 Hersfeld-Rotenburg S1 Niederaula-Mengshausen 1374
21 Frankfurt/Main S1 Eschersheim 1367
22 Hochtaunuskreis S2 Hasselbach 1338
23 Kassel-Landkreis S1 Helmarshausen 1334
24 Bergstraße S1 Schönmattenwag 1252

Wir gratulieren allen teilnehmenden Mannschaften zu den Platzierungen.